Open weekend
MOTO PROMO DAYS
16 e 17 novembre
FUORI TUTTO
fino al 50% di sconto su moto nuove e usate
Approfitta ora degli sconti Guagliumi Moto per acquistare uno deli scooter della gamma Vmoto a un prezzo mai visto.
Innovazione, potenza, sicurezza e comfort. Scopri la gamma elettrica Vmoto.
CUmini
CUmini ti porta ovunque in tutta sicurezza, con un consumo inferiore a 1,6 kWh per 100 km e un grande stile.
| Omologazione | L1e-B (Compatibile con 50cc) |
| Potenza nominale | 600 W |
| Potenza massima | 1000 W |
| Capacità batteria | 48 V/20 Ah |
| Tempo di caricamento | 4.5 h |
| Potenza di caricamento | 240 W |
| Autonomia | 39 km |
| Velocità massima | 42 km/h |
CPx Explorer
Grazie al suo motore da 8 kW, il nuovo CPX Explorer porta la sensazione di guida elettrica a un altro livello.
| Omologazione | L3e-A1 (comparable to a 125cc.) |
| Potenza nominale | 7 kW |
| Potenza massima | 8 kW |
| Capacità batteria | 60 V/45 Ah 2 |
| Tempo di caricamento | 7 h (Doppia batteria) |
| Potenza di caricamento | 1050 W |
| Autonomia | 100 km |
| Velocità massima | 105 km/h |
CPx PRO
CPx PRO è un veicolo robusto, sicuro e altamente tecnologico: il partner perfetto per le tue dinamiche quotidiane.
| Omologazione | L3e-A1 (Compatibile con 125cc) |
| Potenza nominale | 7000 W |
| Potenza massima | 8000 W |
| Capacità batteria | 60 V/90 Ah |
| Tempo di caricamento | 3.5 h |
| Potenza di caricamento | 900 W |
| Autonomia | 100 km |
| Velocità massima | 105 km/h |
TCmax raggi
Il veicolo elettrico più popolare d’Europa continua a conquistare il pubblico con il suo design e le sue prestazioni.
| Omologazione | L3e-A1 (Compatibile con 125cc) |
| Potenza nominale | 3900 W |
| Potenza massima | 5100 W |
| Capacità batteria | 72V/45 Ah |
| Tempo di caricamento | 4.5 h |
| Potenza di caricamento | 750 W |
| Autonomia | 92 km |
| Velocità massima | 95 km/h |
TCmax cerchi in lega
Il veicolo elettrico più popolare d’Europa continua a conquistare il pubblico con il suo design e le sue prestazioni.
| Omologazione | L3e-A1 (Compatibile con 125cc) |
| Potenza nominale | 3900 W |
| Potenza massima | 5100 W |
| Capacità batteria | 72V/45 Ah |
| Tempo di caricamento | 4.5 h |
| Potenza di caricamento | 750 W |
| Autonomia | 92 km |
| Velocità massima | 95 km/h |
TSX
Iconica luce anteriore full LED e prestazioni leader del settore: VS1 è il veicolo B2B che non delude mai.
| Omologazione | L3e-A1 (Compatibile 125cc) |
| Potenza nominale | 1900 W |
| Potenza massima | 2800 W |
| Capacità batteria | 60V/30 Ah |
| Tempo di caricamento | 3.5 h |
| Potenza di caricamento | 600 W |
| Autonomia | Fino a 70 km |
| Velocità massima | 45 km/h |
*TSX singola batteria
CUx Luxury
La perfetta combinazione tra dimensioni e funzionalità. 100% elettrico progettato per soddisfare le tue esigenze quotidiane.
| Omologazione | L1e-B (Compatibile con 50cc) |
| Potenza nominale | 1600 W |
| Potenza massima | 2000 W |
| Capacità batteria | 60 V/30 Ah |
| Tempo di caricamento | 8 h |
| Potenza di caricamento | 240 W |
| Autonomia | 65 km |
| Velocità massima | 45 km/h |
CUx
La perfetta combinazione tra dimensioni e funzionalità. 100% elettrico progettato per soddisfare le tue esigenze quotidiane.
| Omologazione | L1e-B (Compatibile con 50cc) |
| Potenza nominale | 1600 W |
| Potenza massima | 2000 W |
| Capacità batteria | 60 V/30 Ah |
| Tempo di caricamento | 8 h |
| Potenza di caricamento | 240 W |
| Autonomia | 65 km |
| Velocità massima | 45 km/h |
CUx SE Ducati
CUx Ducati nasce dalla collaborazione con lo storico e prestigioso marchio che ha fatto la storia del motociclismo italiano.
| Omologazione | L1e-B (Compatibile con 50cc) |
| Potenza nominale | 1600 W |
| Potenza massima | 2000 W |
| Capacità batteria | 60 V/30 Ah |
| Tempo di caricamento | 8 h |
| Potenza di caricamento | 240 W |
| Autonomia | 65 km |
| Velocità massima | 45 km/h |
F01
Tutta questione di
design
| Omologazione | L1e-B, L3e-A (Compatibile con 50cc, 125cc) |
| Potenza nominale | L1e-B 2000 W | L3e-A1 3500 W |
| Potenza massima | L1e-B 2400 W | L3e-A1 4700 W |
| Capacità batteria | 60 V/45 Ah | 60 V/32 Ah |
| Tempo di caricamento | 3.5 h (Veloce) | 6 h (Normale) |
| Potenza di caricamento | 900 W (Veloce) | 480 W (Normale) |
| Autonomia | L1e-B 80 km | L3e-A1 65 km |
| Velocità massima | L1e-B 45 km/h | L3e-A1 80 km/h |
Solidità, sicurezza e forza Linee pulite e una gamma di colori completamente nuova: F01 passa dal mondo B2B alla conquista del pubblico di massa.
Piccole e grandi soluzioni tecniche rendono F01 il mezzo perfetto per i tuoi viaggi in città, garantendoti comfort, sicurezza e facilità di guida anche se sei alle prime armi.
Prezzo 4.790,00 € f.c
Tuo a 2.897,00 € f.c con ecobonus, rottamazione e un ulteriore sconto Guagliumi Moto.
Listing statistics for:
Inserisci i tuoi dati e premi su INVIA. Riceverai la brochure di XEV KITTY al tuo indirizzo mail.